產(chǎn)品名稱:精度0.02級溫度校驗儀
產(chǎn)品型號:NETX-2010
產(chǎn)品報價:2500
產(chǎn)品特點:NETX-2010精度0.02級溫度校驗儀,是一種手持式、使用電池供電的校驗儀表,能用來測量和輸出多種溫度信號,如電壓信號、電阻信號、熱電偶信號、熱電阻信號,gao亮度帶背光大屏幕顯示,操作簡捷、結(jié)構(gòu)堅固、小巧輕便、緊湊且經(jīng)濟實用,能夠在儀表車間、計量室、校準實驗室中使用,是過程控制儀表的理想校驗儀表。
NETX-2010精度0.02級溫度校驗儀的詳細資料:
NETX-2010精度0.02級溫度校驗儀-詳細介紹
NETX-2010溫度校驗儀 精度等級:0.02級,是一種手持式、使用電池供電的校驗儀表,能用來測量和輸出多種溫度信號,如電壓信號、電阻信號、熱電偶信號、熱電阻信號,gao亮度帶背光大屏幕顯示,操作簡捷、結(jié)構(gòu)堅固、小巧輕便、緊湊且經(jīng)濟實用,能夠在儀表車間、計量室、校準實驗室中使用,是過程控制儀表的理想校驗儀表。
NETX-2010溫度校驗儀 輸出和測量功能一覽表:
功能 | 測量 | 輸出 |
直流電壓 | 0 ~ 30V | 無 |
直流毫伏 | 0 ~ 120mV | 0mV ~ 100mV |
電阻 | 0 ~ 3200Ω | 0 ~ 3200Ω |
熱電阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 |
熱電偶 | E、J、K、T、B、R、S、N | E、J、K、T、B、R、S、N |
其他 | 步進輸出,斜率輸出,階躍輸出,自定義量程 |
NETX-2010溫度校驗儀 具體參數(shù)如下 :
直流電壓測量:
量程 | 大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的 %+ 計數(shù)) |
NETX-2010 | |||
30V | 0V ~ 31V | 0.001V | 0.02+2 |
100mV | -15mV ~ 80mV | 0.001mV | 0.02+20 |
80mV ~ 125mV | 0.01mV | 0.02+2 | |
-10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/ ℃ ;輸入電阻:> 1MΩ 。 |
直流毫伏輸出:
量程 | 大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的 %+ 計數(shù)) |
NETX-2010 | |||
100mV | -15mV ~ 99.999mV | 0.001mV | 0.02+20 |
100mV ~ 125mV | 0.01mV | 0.02+2 | |
-10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/ ℃ 。 |
電阻測量:
量程 | 大測量范圍 | 分辨力 | 精度( Ω ) | |
NETX-2010 | ||||
2 線 3 線 | 4 線 | |||
400Ω | 0 ~ 440Ω | 0.01Ω | 0.15 | 0.10 |
3200Ω | 420Ω ~ 3600Ω | 0.1Ω | 1.0 | 0.5 |
-10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/ ℃ 。 |
電阻輸出:
量程 | 大輸出范圍 | 分辨力 | 外部激勵電流 | 精度( Ω ) |
NETX-2010 | ||||
400Ω | 0 ~ 440Ω | 0.01Ω | 0.4mA ~ 4.0mA | 0.15 |
3200Ω | 400 ~ 3600Ω | 0.1Ω | 0.1mA ~ 0.5mA | 0.50 |
-10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 的溫度系數(shù): ±0.005%FS/ ℃ 。 |
NETX-2010溫度校驗儀 溫度,熱電偶:
分度號 | 量程 | 分辨力 | 精度( ℃ ) |
NETX-2010 | |||
J | -200℃ ~ 0℃ | 0.1℃ | 1.0℃ |
K | -200℃ ~ 0℃ | 0.1℃ | 1.2℃ |
T | -200℃ ~ 0℃ | 0.1℃ | 1.2℃ |
E | -200℃ ~ 0℃ | 0.1℃ | 0.9℃ |
R | -20℃ ~ 0℃ | 0.1℃ | 2.5℃ |
S | -20℃ ~ 0℃ | 0.1℃ | 2.5℃ |
B | 600℃ ~ 800℃ | 0.1℃ | 2.2℃ |
N | -200℃ ~ 0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ |
此表中的誤差不含冷端補償溫度的誤差;冷端溫度補償精度: 1.5℃ 。 |
NETX-2010溫度校驗儀 溫度,熱電阻:
分度號 | 量程 | 分辨力 | 精度( ℃ ) | ||
NETX-2010 | |||||
2 線和 3 線 | 4 線 | 輸出 | |||
Pt100 | -200℃ ~ 850℃ | 0.1℃ | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Pt1000 | -200℃ ~ 650℃ | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
Cu50 | -50℃ ~ 150℃ | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
Cu100 | -50℃ ~ 150℃ | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
測量時的激勵電流請參考電阻測量功能。 |
如果你對NETX-2010精度0.02級溫度校驗儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |