NZDP嵌入式濕度/差壓/溫度顯示屏/變送器
點(diǎn)擊次數(shù):2288 更新時(shí)間:2014-07-01
應(yīng)用和特點(diǎn):
● 用于測量和顯示環(huán)境溫度/濕度/差壓等,并需要嵌入式安裝的應(yīng)用中
● 316L 不銹鋼面板
● 交替顯示 1 至 3 通道測量參數(shù)
● 大尺寸高亮度 LED 顯示
● 多種輸入輸出設(shè)計(jì),適合各類應(yīng)用
● 可選進(jìn)口高精度傳感器, 可現(xiàn)場互換,無需再校準(zhǔn)
● 可選 3 路模擬輸入, 4~20mA/0~10V 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)
● 標(biāo)準(zhǔn) 1~3 路 4~20mA/0~10V 模擬輸出信號(hào)
● 標(biāo)準(zhǔn) RS485 通訊,支持 Modbus RTU 聯(lián)網(wǎng)
● 標(biāo)準(zhǔn)繼電器輸出,支持報(bào)警或聯(lián)動(dòng)
● 與 DDC/PLC/SCADA 及其它數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)兼容
● 帶有遙控鍵,支持 MMI 人機(jī)界面設(shè)置參數(shù)和功能
● *性價(jià)比:可取代傳統(tǒng)單一功能的(溫度/濕度/壓差)現(xiàn)場顯示表或變送器,也可是*功能的組合,并可以記錄及組網(wǎng)通訊等
技術(shù)參數(shù):
顯示器功能
| |
顯示 | 4 位 0.8" 高亮紅色數(shù)碼管 |
顯示屏保護(hù)材質(zhì) | PMMA |
顯示值 | 任意 4 位數(shù)字顯示 ( 紅色 ) |
分辨率 | 0.1 工程單位 |
通道數(shù) | 從 1 到 3 通道,交替顯示 |
通道位置 | 3 個(gè)通道 LED( 紅色 ) , 1 個(gè)狀態(tài) LED( 黃色 ) |
工程單位 | 3 組可預(yù)置單位如 ℃ , %RH , Pa 等 |
響應(yīng)時(shí)間 | <1 秒 |
外殼功能
| |
正面面板材質(zhì) | 316L 不銹鋼 |
后部外殼材質(zhì) | 嵌入式, 304L 不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | 正面 IP65 |
外殼尺寸 | 寬 100× 高 200× 深 46mm ,具體請參考尺寸圖 |
開孔尺寸 | 寬 92× 高 164mm ,前面板無氣咀 寬 92× 高 181mm ,前面板有氣咀 實(shí)際請參考說明書或?qū)嵨?/td> |
包裝尺寸 | 長 255× 寬 155× 高 90mm |
重量 | 約 1000 克,視型號(hào)規(guī)格而不同 |
技術(shù)規(guī)格
| |
電源供應(yīng) | 24VAC/DC 或 85~265VAC , 50/60Hz |
自帶溫濕度傳感器 | 數(shù)字式高精度溫濕度傳感器,0.5℃、3%RH (特殊可定制)精度,自帶校準(zhǔn)數(shù)據(jù),現(xiàn)場互換 |
自帶微壓差傳感器 | 0~ 60Pa(其它可定制),1%FS精度 |
模擬輸入信號(hào) | 3×4~20mA 或 0~10V |
模擬輸出信號(hào) | 3×4~20mA 或 0~10V |
繼電器輸出 | 1×SPDT , 1A /30VDC , 0. /125VAC |
RS485 通訊 | Modbus RTU ,可讀 / 寫, 9600 波特率 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可選,內(nèi)置精密實(shí)時(shí)時(shí)鐘和大容量存儲(chǔ)器,支持循環(huán)記錄歷史數(shù)據(jù),并可通過通訊導(dǎo)出 |
功耗 | 15 VA |
接線端子 | zui大 Ø1.5mm 2 |
工作環(huán)境 | 0~ 50℃ , 0~95%RH( 非結(jié)露 ) ,空氣和中性氣體 |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -10~ 70℃ |
選型表:
型號(hào) | NZDP | 多功能顯示屏 | |
功能 | 0 | 3 路 4~20mA/0~10V 標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸入 | |
1 | 自帶溫度傳感器,分體外接 (1.5 米連線 ) 注 2 | ||
2 | 自帶溫/濕度傳感器,分體外接 (1.5 米連線 ) 注 2 | ||
3 | 自帶壓差傳感器,內(nèi)置導(dǎo)氣咀,配導(dǎo)氣管 (1.5 米 ) | ||
4 | 自帶溫/濕度傳感器,分體外接(1.5米連線);壓差傳感器,內(nèi)置導(dǎo)氣咀,配導(dǎo)氣管 (1.5米) |